排行榜

课程排行
学习币排行
  • 611494.50jyadmin
  • 100437.10管理员
  • 3438.50jyxl0594
  • 3410.00jynh3358
  • 3293.00jynh3308
学习之星
  • 2341jynh3308
  • 2337jyxl0594
  • 2314jynh3358
  • 2310jynh3303
  • 2293jynh3367
您的位置: 首页 >学习激励 > 学分排行
排名 学员ID 学员名 区域 课程学分 考试学分 总学分
491 jymch0262 jymch0262 莫愁湖街道 32 0 32
492 jymch0279 jymch0279 莫愁湖街道 32 0 32
493 jyxl0209 jyxl0209 仁河社区 32 0 32
494 jyxl1806 jyxl1806 兴隆街道 32 0 32
495 jysz3412 jysz3412 沙洲街道 32 0 32
496 jyxl3648 jyxl3648 正达社区 32 0 32
497 jyxl3602 jyxl3602 兴隆街道 32 0 32
498 W000102 黄子昕 根用户组 32 0 32
499 jybh5307 jybh5307 康福社区 32 0 32
500 jyjg1771 jyjg1771 机关 32 0 32
QQ咨询
点击这里给我发消息