排行榜

课程排行
学习币排行
  • 611494.50jyadmin
  • 100437.10管理员
  • 3438.50jyxl0594
  • 3410.00jynh3358
  • 3293.00jynh3308
学习之星
  • 2341jynh3308
  • 2337jyxl0594
  • 2314jynh3358
  • 2310jynh3303
  • 2293jynh3367
您的位置: 首页 >学习激励 > 学分排行
排名 学员ID 学员名 区域 课程学分 考试学分 总学分
481 jyxl1401 jyxl1401 兴隆街道 33 0 33
482 jyxl3604 jyxl3604 正达社区 33 0 33
483 jyxl3627 jyxl3627 兴隆街道 33 0 33
484 jyxl3611 jyxl3611 正达社区 33 0 33
485 jyxl3636 jyxl3636 正达社区 33 0 33
486 jyxl3637 jyxl3637 正达社区 33 0 33
487 jyny0197 jyny0197 南苑街道 33 0 33
488 jybh5308 jybh5308 康福社区 33 0 33
489 jymch0270 jymch0270 莫愁湖街道 32 0 32
490 jymch0263 jymch0263 莫愁湖街道 32 0 32
QQ咨询
点击这里给我发消息