新闻标题:
发布时间:
您的位置:首页 > 新闻列表 > 培训计划 > 详细内容
沙洲街道社区教育培训情况9月报表

__沙洲__街道2014 9 月社区教育培训情况月报表
序号 培训项目名称 培训时间 培训地点 培训 课时数 培训 总人次 培训人数与对象
总人数 老年人数 青少年数
1 手工串珠培训 2014.9.15 沙洲村一楼 2 20 12 10 2
2 双和园舞蹈培训班 9月(每周三15点到16点半) 双和园社区居委会二楼   3 16 16 15 0
3 剪纸、遍中国结、刺绣 2014.9.27 拉德芳斯小区 1 10 10 5 5
4 世界急救日活动 2014.9.15 中胜社区 1 30 30 25 5
5 冰雪奇缘 2014.9.27 中胜社区 1 30 30 10 20
6 合唱团 9.3 社区活动室 6 300 50 45 0
7 太极拳 9.7 新城小学 8 424 53 47 0
8 读书会 9.15 社区阅览室 5 40 16 8 8
9 中老年舞蹈 9.23 社区活动室 8 400 50 43 0
10 开展“学知识  辩诡计  防忽悠”知识讲座 9月18日 莲花北苑社区居民学校 1 56 56 56 0
本月合计 36 1326 323 264 40
  填报人:李立新 分管领导:陈玉 填报时间:2014.9
填表说明:1、培训总人次≥培训总人数≥老年人数/青少年数。
         2、每月10日前,各街道统计上月汇总数据报区培训学院。

上一篇:江心洲街道社区教育培训情况8月报表
下一篇:沙洲街道社区教育培训情况8月报表
QQ咨询
点击这里给我发消息